7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 20 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SC-CL4370 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V | กำลังไฟ: | 150W |
|---|---|---|---|
| แรงบิดจัดอันดับ: | 0.089Nm | ความเร็วที่กำหนด: | 12000RPM |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 8.8A | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง * ยาว): | 43mm * 70mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไร้แกน 43 มม., มอเตอร์ไร้แกน 4370 ตัว | การใช้: | เครื่องมือไฟฟ้า หุ่นยนต์ เครื่องจักรความเที่ยงตรงสูง ปากกาสัก |
| เน้น: | PMDC Coreless Dc Motor,12000 รอบต่อนาที Coreless Dc Motor,6mm Shaft DC Brushless Motor |
||
รายละเอียดสินค้า
ผู้ผลิตมอเตอร์ Coreless Dc ขนาด 43 มม. * 70 มม. สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะระดับสูงพร้อมเซ็นเซอร์เพลายาวและฮอลล์
กลุ่มสินค้า :
ประเภทสินค้า: มอเตอร์ไร้แกน PMDC
| มอเตอร์รุ่น No. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| ที่โนมิมาล | ||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | วี/ดีซี | 12 | 24 | 36 |
| ความเร็วที่กำหนด | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| กระแสที่กำหนด | NS | 15.8 | 18.1 | 26.3 |
| แรงบิดที่กำหนด | mNm | 154.4 | 189.2 | 273.1 |
| โหลดฟรี | ||||
| ไม่มีความเร็วในการโหลด | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| ไม่มีกระแสโหลด | mA | 266 | 330 | 650 |
| ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | % | 88.7 | 88.2 | 86.3 |
| ความเร็ว | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| หมุนเวียน | NS | 4.5 | 5.7 | 8.4 |
| แรงบิด | mNm | 42.5 | 56.8 | 81.9 |
| กำลังขับสูงสุด | ||||
| กำลังขับสูงสุด | W | 232.4 | 530 | 1149.3 |
| ความเร็ว | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| หมุนเวียน | NS | 39.1 | 44.7 | 64.8 |
| แรงบิด | mNm | 386 | 473 | 682.8 |
| ที่แผงลอย | ||||
| หมุนเวียน | NS | 78 | 89 | 129 |
| แรงบิด | mNm | 771.9 | 946.1 | 1365.5 |
| ค่าคงที่มอเตอร์ | ||||
| ความต้านทานขั้ว | Ω | 0.15 | 0.27 | 0.28 |
| ตัวเหนี่ยวนำขั้ว | mH | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| ค่าคงที่แรงบิด | mNm/A | 9.93 | 10.67 | 10.64 |
| ค่าคงที่ความเร็ว | รอบต่อนาที/V | 958.3 | 891.7 | 893.1 |
| ความเร็ว/ค่าคงที่แรงบิด | รอบต่อนาที/mNm | 14.9 | 22.6 | 23.5 |
| ค่าคงที่เวลาเครื่องกล | นางสาว | 6.2 | 9.4 | 9.8 |
| ความเฉื่อยของโรเตอร์ | g.cm2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| จำนวนคู่ขั้ว | 1 | |||
| จำนวนเฟส | 3 | |||
| น้ำหนักของมอเตอร์ | NS | 352 | ||
| ระดับเสียงรบกวนทั่วไป | เดซิเบล | ≤45 | ||
ป้อนข้อความของคุณ