7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SC-CL1320 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 12V | กำลังไฟ: | 1.5W |
|---|---|---|---|
| แรงบิดจัดอันดับ: | 0.72mNm | ความเร็วที่กำหนด: | 11100 รอบต่อนาที |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 0.097A | เส้นผ่านศูนย์กลาง * ยาว: | 13 มม. * 20 มม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไร้แกน, แปรงถ่าน DC มอเตอร์ไร้แกน | ใบสมัคร: | อุปกรณ์ทันตกรรม เครื่องสัก ของเล่น RC |
| แสงสูง: | 1.5W Coreless DC Motor,1320 Coreless DC Motor,12V Brush Mini Coreless Motor |
||
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักเบามินิ Coreless Motor 1320, 12V ความเร็วสูงแปรง Coreless Dental Motor
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ :
| มอเตอร์รุ่น No. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| ที่โนมิมาล | |||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | วี/ดีซี | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
| ความเร็วที่กำหนด | RPM | 7501 | 9500 | 10300 | 9500 |
| กระแสที่กำหนด | อา | 0.284 | 0.357 | 0.133 | 0.073 |
| แรงบิดที่กำหนด | mNm | 0.89 | 1.5 | 1.13 | 1.88 |
| โหลดฟรี | |||||
| ไม่มีความเร็วในการโหลด | RPM | 9510 | 12100 | 13130 | 12100 |
| ไม่มีกระแสโหลด | อา | 0.036 | 0.03 | 0.015 | 0.02 |
| ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | |||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | % | 71 | 71 | 70 | 69 |
| ความเร็ว | RPM | 8181 | 10330 | 11180 | 10210 |
| ปัจจุบัน | อา | 0.214 | 0.264 | 0.095 | 0.061 |
| แรงบิด | mNm | 0.66 | 1.05 | 0.73 | 0.92 |
| กำลังขับสูงสุด | |||||
| กำลังขับสูงสุด | W | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| ความเร็ว | RPM | 4761 | 6100 | 6550 | 6100 |
| ปัจจุบัน | อา | 0.72 | 0.82 | 0.34 | 0.17 |
| แรงบิด | mNm | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 2.97 |
| ที่แผงลอย | |||||
| ปัจจุบัน | อา | 1.32 | 1.64 | 0.62 | 0.34 |
| แรงบิด | mNm | 4.58 | 7.42 | 5.05 | 5.95 |
มิติ
![]()
เส้นโค้งประสิทธิภาพ:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ