7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 200 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 6-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS ISO9901 | หมายเลขรุ่น: | SC-CL2856 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 24V | กำลังไฟพิกัด: | 74W |
|---|---|---|---|
| พิกัดแรงบิด: | 45.6mN.m หรือตามคำขอ | จัดอันดับความเร็ว: | 15000rpm |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 3.87A หรือตามคำขอ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง * ยาว): | 28*56mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไร้แกน EC 28 มม. มอเตอร์ BLDC ไร้แกน 2856 | การใช้งาน: | อุปกรณ์ความงาม, เครื่องมือไฟฟ้า, ปากกาสัก, อุปกรณ์สัก |
| เน้น: | มอเตอร์ DC แบบไร้แกน EMI ต่ำ,มอเตอร์ DC ไร้แกน 28 มม.,มอเตอร์ไร้แกนขนาดเล็ก EC ระดับไฮเอนด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์ไร้แกน EMI ต่ำแบบกำหนดเอง 28 มม. มอเตอร์ EC ระดับไฮเอนด์ไม่มีคอร์โดยไม่ต้องฟันเฟือง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ข้อมูลมอเตอร์ | มอเตอร์รุ่น No. | ||
| ค่าที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | SC-CL2856 | ||
| ที่โนมิมาล | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | วี/ดีซี | 24 |
| ความเร็วที่กำหนด | RPM | 14940 | |
| กระแสที่กำหนด | NS | 3.87 | |
| แรงบิดที่กำหนด | mNm | 45.76 | |
| โหลดฟรี | ไม่มีความเร็วในการโหลด | RPM | 18000 |
| ไม่มีกระแสโหลด | mA | 240 | |
| ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ประสิทธิภาพสูงสุด | % | 80 |
| ความเร็ว | RPM | 16290 | |
| หมุนเวียน | NS | 2.271 | |
| แรงบิด | mNm | 25.6 | |
| กำลังขับสูงสุด | กำลังขับสูงสุด | W | 126.9 |
| ความเร็ว | RPM | 9000 | |
| หมุนเวียน | NS | 10.93 | |
| แรงบิด | mNm | 134.6 | |
| ที่สตอล | หมุนเวียน | NS | 21.62 |
| แรงบิด | mNm | 269.2 | |
| ค่าคงที่ของมอเตอร์ | ค่าคงที่มอเตอร์ | Ω | 1.11 |
| ความต้านทานขั้ว | mH | 0.12 | |
| ค่าคงที่แรงบิด | mNm/A | 12.59 | |
| ค่าคงที่ความเร็ว | รอบต่อนาที/V | 750 | |
| ความเร็ว/ค่าคงที่แรงบิด | รอบต่อนาที/mNm | 66.9 | |
| ค่าคงที่เวลาเครื่องกล | นางสาว | 4.25 | |
| ความเฉื่อยของโรเตอร์ | ก.ซม.² | 6.06 | |
| จำนวนคู่ขั้ว | 1 | ||
| จำนวนเฟส | 3 | ||
| น้ำหนักของมอเตอร์ | 0 | ||
| ระดับเสียงรบกวนทั่วไป | ≤50 | ||
ป้อนข้อความของคุณ