แรงบิดสูง 10rpm Dc Worm Gear เครื่องยนต์ ล็อคตัวเองด้วย M6 Dual Screw Shafts
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 100 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 10-12 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | SC3157-5840WG |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความเร็วในการโหลด: | 260rpm | ความเร็วในการโหลด: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V | กระแสต่อเนื่อง: | 1.6A |
| ไม่มีกระแสโหลด: | 0.2A | การสับเปลี่ยน: | แปรง |
| พิกัดแรงบิด: | 6.2กก.ซม. | โหลดปัจจุบัน: | 1.6A |
| แรงบิดคอก: | 18kg.cm | แผงลอยปัจจุบัน: | 4.4A |
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์หนอน, มอเตอร์ลดแปรง dc | แอปพลิเคชันทั่วไป: | ม่านมอเตอร์ ม่านไฟฟ้า |
| เน้น: | มอเตอร์เกียร์แบบเพลาคู่ 4.4A,มอเตอร์เกียร์แบบเพลาคู่ 260 รอบต่อนาที,มอเตอร์เกียร์แรงบิดสูงของกล้อง PTZ |
||
รายละเอียดสินค้า
เกียร์ล็อคตัวเองแบบเพลาคู่ลดมอเตอร์ 5840 มอเตอร์เกียร์แรงบิดสูงสำหรับกล้อง PTZ
คุณสมบัติหลัก:
ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์เกียร์หนอนเทอร์โบ 24V dc
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระปุกเกียร์: 58 มม. * 40 มม. * 27 มม
| DC 24.0V 8000rpm มอเตอร์เกียร์หนอน สูงสุด 35W | ||||||||||
| ลด | อัตราส่วน | 1:i | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 1:72 | 1:108 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| ไซส์ L | mm | L58*W40*H27 | ||||||||
| ไม่โหลด | ความเร็ว | rpm | 470 | 222 | 148 | 111 | 74 | 38 | 28 | 15 |
| หมุนเวียน | NS | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
| จัดอันดับโหลด | ความเร็ว | rpm | 370 | 174 | 116 | 87 | 58 | 29 | 22 | 12 |
| แรงบิด | Kgf.cm | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 50 | 70 | |
| หมุนเวียน | NS | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
| แผงลอย | แรงบิด | Kgf.cm | 18 | 38 | ไม่เกิน 40kg.cm | |||||
| หมุนเวียน | NS | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
ขนาดมอเตอร์เกียร์:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ