7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 80 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/A | สามารถในการผลิต : | 100000PCS ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | CL4567-775 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 24V | ความเร็วในการโหลดฟรี: | 40 รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ด้วยความเร็วในการโหลด: | 34rpm | กำลังไฟพิกัด: | 20W |
| พิกัดแรงบิด: | 56kg.cm / 781oz.in | อัตราทดเกียร์: | 1:187.5 |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | สูงสุด 1.67A | ขนาดมอเตอร์: | 45*67mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์เกียร์ดาวเคราะห์ไร้แปรงคุณภาพสูง | แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ |
| แสงสูง: | วิทยาการหุ่นยนต์ Coreless Gear Motor,Coreless Gear 50 กก.,มอเตอร์เกียร์ทดรอบดาวเคราะห์แรงบิดสูง |
||
รายละเอียดสินค้า
45mm Robotics Coreless Gear Motor 50kg High Torque Steel Planetary Gear Reducer Motor
Secore Planetary Ironless Gear Motor พารามิเตอร์:
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า | ไม่โหลด | มีโหลด | อัตราทดเกียร์ 1:___ |
ความยาวL | ||||||
| ความเร็ว RPM |
หมุนเวียน สูงสุด A |
ความเร็ว RPM |
แรงบิด kg.cm mN.m oz.in |
หมุนเวียน สูงสุด A |
เอาท์พุต W |
||||||
| CL4567-775 | 24 | 2160 | 0.35 | 1730 | 1.78 | 174.44 | 24.72 | 1.67 | 32 | 3.7 | 100.1 |
| CL4567-775 | 24 | 1530 | 0.22 | 1280 | 2.4 | 235.2 | 33.330 | 1.67 | 32 | 5 | 100.1 |
| CL4567-775 | 24 | 580 | 0.35 | 467 | 5.75 | 563.5 | 79.853 | 1.67 | 28 | 13.7 | 108.2 |
| CL4567-775 | 24 | 410 | 0.22 | 346 | 7.77 | 761.46 | 107.906 | 1.67 | 28 | 18.5 | 108.2 |
| CL4567-775 | 24 | 290 | 0.22 | 256 | 10.5 | 1029 | 145.819 | 1.67 | 28 | 25 | 108.2 |
| CL4567-775 | 24 | 150 | 0.35 | 127 | 18.18 | 1781.64 | 252.475 | 1.67 | 24 | 50.5 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 110 | 0.22 | 93 | 24.66 | 2416.68 | 342.466 | 1.67 | 24 | 68.5 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 80 | 0.22 | 69 | 33.3 | 3263.4 | 462.454 | 1.67 | 24 | 92.5 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 60 | 0.22 | 51 | 45 | 4410 | 624.938 | 1.67 | 24 | 125 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 40 | 0.35 | 34 | 56.25 | 5512.5 | 781.172 | 1.67 | 20 | 187.5 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 30 | 0.22 | 25 | 76.2 | 7467.6 | 1058.228 | 1.67 | 20 | 254 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 23 | 0.22 | 19 | 102.6 | 10054.8 | 1424.858 | 1.67 | 20 | 342 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 17 | 0.22 | 14 | 138.75 | 13597.5 | 1926.891 | 1.67 | 20 | 462.5 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 12 | 0.22 | 10 | 187.5 | 18375 | 2603.906 | 1.67 | 20 | 625 | 127.4 |
| วัสดุวงแหวนเกียร์ | เหล็ก |
| แบริ่งที่เอาท์พุท | ลูกปืน |
| Radial paly ของเพลา | <0.05mm |
| แรงขับของเพลา | <0.2mm |
| ฟันเฟืองที่ไม่มีภาระ | <2.0 |
| วัสดุเกียร์ | เหล็กกล้า/ผงอัลลอย |
| เพลาส่งออก | θ4.0 θ6.0 θ8.0 กำหนดเอง |
| น้ำหนักใหม่ | NA |
ป้อนข้อความของคุณ