404 Not Found
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 500 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-12 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | DC1020 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | ไมโครมอเตอร์, มอเตอร์แปรง | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 1V-6V |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 20*8*10มม. | แรงบิดสูงสุด: | 12.2 ก.ซม. |
| ความเร็ว: | 8800 รอบต่อนาทีหรือปรับแต่งเอง | การป้องกัน: | หยดหลักฐาน |
| การลดโทษ: | การสับเปลี่ยนทางกล, แปรง | ใบสมัคร: | ที่ม้วนผม ที่หนีบผม เครื่องสัก |
| แสงสูง: | 0.1W Brushed Dc Motor,8800rpm Brushed Dc Motor,เครื่องม้วนผมแม่เหล็กถาวร |
||
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์แปรงโลหะขนาดเล็กที่มีความเสถียรสำหรับเครื่องสัก, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแปรงถ่าน 3v
| ข้อมูลจำเพาะ | DC1020-01 | DC1020-02 | DC1020-03 | |
| แรงดันไฟฟ้า | ช่วงการทำงาน (V) | 1.0-3.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 |
| ที่กำหนด (V) | 1.5V | 4.5V | 6.0V | |
| ไม่โหลด | ความเร็ว (รอบ/นาที) | 11300 | 9700 | 14900 |
| ปัจจุบัน (A) | 0.08 | 0.025 | 0.027 | |
| อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | ความเร็ว (รอบ/นาที) | 8815 | 7370 | 11771 |
| ปัจจุบัน (A) | 0.293 | 0.079 | 0.099 | |
| แรงบิด (mN.m) | 0.28 | 0.27 | 1.2 | |
| แรงบิด (g.cm) | 2.9 | 2.8 | 12.2 | |
| เอาท์พุต (W) | 0.26 | 0.21 | 0.31 | |
| แผงลอย | แรงบิด (mN.m) | 1.08 | 1.16 | 1.2 |
| แรงบิด (g.cm) | 13 | 11.8 | 12.2 | |
| ปัจจุบัน (A) | 1.05 | 0.25 | 0.37 |
มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวร LV ใช้กับเครื่องม้วนผมและที่หนีบผม ของเล่นทางเพศ ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของเล่น โมเดลเครื่องบิน
ขนาดการติดตั้ง:
![]()
เส้นโค้งประสิทธิภาพของมอเตอร์ (เส้นโค้ง TNI):
![]()
ป้อนข้อความของคุณ