ปั๊มน้ำมันหมุนเวียนใต้น้ำขนาดเล็ก 14.5W 600L/H 12V ABS Aquarium
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SCFP310-XB |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V 6V 12V 24V | กำลังไฟ: | 5.8w |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 40g | โครงสร้าง: | ไดอะแฟรมปั๊ม, ปั๊มเกียร์ |
| น้ำไหล: | 30-100mLPM | แรงดันน้ำ: | ≤30psi (200Kpa) |
| ชื่อรายการ: | ปั้มลม ปั้มน้ำ ปั้มโฟม ปั้มตู้ทำสบู่ | ใบสมัคร: | การจ่ายน้ำ, ปั๊มลม, ปริมาณน้ำ, ล้างทำความสะอาด |
| แสงสูง: | ปั๊มจ่ายสบู่ขนาดเล็ก 5.8W,ปั๊มจ่ายสบู่เหลว 100mLPM,เครื่องจ่ายสบู่โฟม 6v |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องจ่ายสบู่เหลวขนาดเล็กปั๊มเกียร์ 6v ปั๊มโฟมอัตโนมัติปั๊มน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ:
| แรงดันไฟฟ้า (V) | DC 3.0V | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V |
| จัดอันดับปัจจุบัน ( mA ) | ≤750 | ≤600 | ≤500 | ≤350 |
| กำลังไฟฟ้า (W) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| การไหลของน้ำ | 30-310mLPM | |||
| การไหลของอากาศ | 1.5-3.0LPM | |||
| แบบทดสอบชีวิต | ≥100000 ครั้ง | |||
| แอร์แทป OD | 6.3mm | |||
| เสียงรบกวน ( เดซิเบล ) | ≤65 | |||
| น้ำหนัก | 40g | |||
ขนาดสินค้า:
![]()
แอปพลิเคชั่นคลาสสิก: เครื่องจ่ายสบู่
ปั๊มเฟืองพลาสติกจมอยู่ใต้ขวด ปั๊มสบู่โฟมผ่านท่อไวนิลเพื่อพ่นออกมา
แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมเช่น: เครื่องใช้ในครัวเรือน, การรักษาพยาบาล, ความงาม, การนวด, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ดอกไม้, ตู้น้ำ, ปั๊มระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ, เทคโนโลยีแรงดัน
ป้อนข้อความของคุณ