ปั๊มน้ำมันหมุนเวียนใต้น้ำขนาดเล็ก 14.5W 600L/H 12V ABS Aquarium
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SCFP310-XB |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V 24V | กำลังไฟ: | 3.2 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| ใหม่น้ำหนัก: | 41 ก | โครงสร้าง: | ปั๊มเกียร์ |
| น้ำไหล: | 30-100mLPM | แรงดันน้ำ: | ≤30psi (200Kpa) |
| ชื่อรายการ: | ปั้มลม ปั้มน้ำ ปั้มโฟม ปั้มตู้ทำสบู่ | ใบสมัคร: | เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทันตแพทย์, เครื่องมือเสริมความงาม, |
| แสงสูง: | บูสเตอร์ปั๊มสุญญากาศไมโครดีซี,ปั๊มไมโครดีซี 100 มล.,มอเตอร์ปั๊มเกียร์ 3.2W |
||
รายละเอียดสินค้า
3.2LPM ไมโครบูสเตอร์บูสเตอร์มอเตอร์ 3.7V 6V 12V ปั๊มลมสำหรับเครื่องมือแพทย์
ข้อมูลจำเพาะ:
| แรงดันไฟฟ้า (V) | DC 3.0V | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V |
| จัดอันดับปัจจุบัน ( mA ) | ≤745 | ≤590 | ≤495 | ≤340 |
| กำลังไฟฟ้า (W) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
| การไหลของน้ำ | 32-310mLPM | |||
| การไหลของอากาศ | 1.55-3.0LPM | |||
| แบบทดสอบชีวิต | ≥100000 ครั้ง | |||
| แอร์แทป OD | 6.31mm | |||
| เสียงรบกวน ( เดซิเบล ) | ≤66 | |||
| น้ำหนัก | 41g | |||
ขนาดสินค้า:
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ