7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SC-CL1020 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 7.4V | กำลังไฟ: | 9W |
|---|---|---|---|
| แรงบิดจัดอันดับ: | 13.45Nm | ความเร็วที่กำหนด: | 45500 รอบต่อนาที |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 1.07A | เส้นผ่านศูนย์กลาง * ยาว: | 10mm * 12mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ DC แบบไม่มีแกน | ใบสมัคร: | automative, โฟมล้างหน้า, ของเล่นไฟฟ้า |
| แสงสูง: | 10mm Brushed Coreless Motor,7.4V Brushed Coreless Motor,DC Vibration Pmdc Electric Motor |
||
รายละเอียดสินค้า
7.4V 10mm Brush Coreless Motor, Tiny 1020 DC Vibration Pmdc Coreless Motor
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ :
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | วี | 7.4 | 3.4 |
| ไม่มีความเร็วในการโหลด | rpm | 50300 | 42100 |
| ไม่มีกระแสโหลด | อา | 0.12 | 0.31 |
| ความเร็วคงที่ | รอบต่อนาที/V | 6790 | 12360 |
| ค่าคงที่แรงบิด | g.cm/A | 14.3 | 7.9 |
| เอาท์พุต (ประสิทธิภาพสูงสุด) | W | 9.04 | 6.12 |
| แรงบิด (ประสิทธิภาพสูงสุด) | ก.ซม. | 13.43 | 15.69 |
| ความเร็ว (ประสิทธิภาพสูงสุด) | rpm | 45490 | 37250 |
| ปัจจุบัน (ประสิทธิภาพสูงสุด) | อา | 1.07 | 2.23 |
| แผงลอยปัจจุบัน | อา | 10.13 | 18.6 |
| แรงบิดคอก | ก.ซม. | 159.2 | 137.4 |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | % | 82 | 76 |
| น้ำหนัก | g | 6.6 | 6.6 |
ขนาดสินค้า:
![]()
เส้นโค้งประสิทธิภาพ:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ