
7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 500 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | BLCL-2854 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 36V | กำลังไฟ: | 396W |
---|---|---|---|
แรงบิดจัดอันดับ: | 293mNm | ความเร็วที่กำหนด: | 11700 รอบต่อนาที |
จัดอันดับปัจจุบัน: | 11.1 ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง * ความยาว: | 28 มม. * 54 มม |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์คัพกลวง, มอเตอร์ไร้แกน, มอเตอร์ไร้แกน | การใช้: | ที่กันจอนสวน เครื่องมือไฟฟ้า แขนหุ่นยนต์ |
แสงสูง: | มอเตอร์ DC Coreless 11000 รอบต่อนาที,มอเตอร์ DC Coreless 396W,Hall Sensor Coreless BLDC Motor |
รายละเอียดสินค้า
36V 11000rpm เครื่องมือไฟฟ้า Coreless Motor, แรงบิดสูง BLDC Coreless Motor พร้อม Hall Sensor
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ :
ประเภทสินค้า: มอเตอร์ไร้แกนไร้แปรงถ่าน
มอเตอร์รุ่น No. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
ที่โนมิมาล | ||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | วี/ดีซี | 12 | 24 | 36 |
ความเร็วที่กำหนด | RPM | 9220 | 2685 | 10041 |
กระแสที่กำหนด | อา | 6.3 | 0.52 | 11.1 |
แรงบิดที่กำหนด | mNm | 62.4 | 26.6 | 293.3 |
โหลดฟรี | ||||
ไม่มีความเร็วในการโหลด | RPM | 11620 | 3460 | 12600 |
ไม่มีกระแสโหลด | mA | 154 | 47 | 261 |
ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ||||
ประสิทธิภาพสูงสุด | % | 86.5 | 74 | 87 |
ความเร็ว | RPM | 10750 | 2930 | 11700 |
ปัจจุบัน | อา | 2.41NM | 0.42 | 3.85 |
แรงบิด | mNm | 20.5 | 7.3 | 95.5 |
กำลังขับสูงสุด | ||||
กำลังขับสูงสุด | W | 93.9 | 11.8 | 483.5 |
ความเร็ว | RPM | 5770 | 1690 | 6290 |
ปัจจุบัน | อา | 15.8 | 1.2 | 27.4 |
แรงบิด | mNm | 156.2 | 65.8 | 733.5 |
ที่แผงลอย | ||||
ปัจจุบัน | อา | 31.7 | 2.3 | 54.6 |
แรงบิด | mNm | 311.3 | 130.9 | 1468 |
ขนาดการติดตั้ง:
โซลูชั่นมอเตอร์:
ป้อนข้อความของคุณ