มอเตอร์ไร้แปรงกันน้ำ 1800W ใต้น้ำ IP65 ป้องกันการกัดกร่อน DC BLDC Motor
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 50 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 100 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 10-12 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, D/P | สามารถในการผลิต : | 13000PCS / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001, RoHS | หมายเลขรุ่น: | BLS-4537 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันใช้งาน: | 22.2V | ค่า KV: | 400KV |
|---|---|---|---|
| กระแสสูงสุด: | 30A | กำลังไฟพิกัด: | 340W |
| ขนาดมอเตอร์: | 44.7*35mm | แรงบิดสูงสุด: | 1.1Nm |
| พลังสูงสุด: | 900w | แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์ความแม่นยำ เครื่องมือไฟฟ้า หุ่นยนต์ |
| แสงสูง: | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 400KV,มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความแม่นยำ Bldc Motor,มอเตอร์ BLDC โรเตอร์ด้านนอก 22.2V |
||
รายละเอียดสินค้า
22.2V 400KV มอเตอร์แบบไม่มีแปรง Robotics Bldc Motor สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีความแม่นยำ
Secore outrunner บุชเลสมอเตอร์ 4537 พารามิเตอร์หลักสำหรับการอ้างอิง:
| หมายเลขรุ่น | แรงดันไฟฟ้า | KV | ไม่โหลด | อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | แผงลอย | น้ำหนัก | |||
| ค่าคงที่ที่กำหนด | รอบต่อนาที/v | ความเร็ว | หมุนเวียน | พลัง | หมุนเวียน | แรงบิด | พลัง | ||
| โวลต์ | รอบต่อนาที/v | ±10% รอบ/นาที | mA | w | อา | นม | W | กิโลกรัม | |
| BLS-4537 | 22.2 | 400 | 8880 | 1330 | 340 | 30 | 1.1 | 900 | 0.15 |
| BLS-4537 | 22.2 | 330 | 7330 | 1100 | 280 | 25 | 0.9 | 750 | 0.15 |
การวาดโครงร่างสำหรับมอเตอร์หุ่นยนต์รุ่น BLS-4537:
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ