4.4A 260rpm Dual Shaft Gear เครื่องยนต์ แรงบิดสูงสำหรับกล้อง PTZ
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 500 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/A | สามารถในการผลิต : | 100000PCS ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ROHS | หมายเลขรุ่น: | DC38-2964 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 6V | ไม่มีความเร็วในการโหลด: | 7R/นาที |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความเร็ว: | 5 รอบต่อนาที | พิกัดแรงบิด: | 10kg.cm ( 1N.m ) |
| ขนาดกระปุก: | 38*64*13มม | ขนาดมอเตอร์: | 20*32มม |
| ประเภทมอเตอร์: | แปรงถ่านหรือมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน | แอปพลิเคชันทั่วไป: | หุ่นยนต์หยอดเหรียญ บ้านอัจฉริยะ |
| แสงสูง: | มอเตอร์เกียร์แบนสี่เหลี่ยม,มอเตอร์เกียร์หนอน 1N.m,มอเตอร์เกียร์ DC 5RPM |
||
รายละเอียดสินค้า
6v Square Flat Gear Motor 1Nm Worm Gear Motor สำหรับหุ่นยนต์หยอดเหรียญ
Secore DC2032/180 Brush Motor พารามิเตอร์หลักสำหรับการอ้างอิง:
| แบบอย่าง# | แรงดันไฟฟ้า วี.ดี.ซี |
ไม่โหลด | ที่โหลด | แผงลอย | |||||
| ความเร็ว | หมุนเวียน | ความเร็ว | หมุนเวียน | แรงบิด | แรงบิด | หมุนเวียน | พลัง | ||
| ±10% รอบ/นาที | ม | ±10% รอบ/นาที | ม | g.ซม | g.ซม | ก | ว | ||
| DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
| 6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 | |
มอเตอร์พร้อมพารามิเตอร์หลักของตัวลดเกียร์สำหรับการอ้างอิง:
| แบบอย่าง# | DC38-2964 | ความเร็วในการโหลดฟรี | ความเร็วสูงสุด | พิกัดแรงบิด | แรงบิดคอก |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V | รอบ/นาที | รอบ/นาที | กก.ซม | กก.ซม |
| อัตราทดเกียร์ | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
| 756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
| 1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 1519 | 7.9 | 6.5 | 10 | 80 |
| แบบอย่าง# | DC38-2964 | ความเร็วในการโหลดฟรี | ความเร็วสูงสุด | พิกัดแรงบิด | แรงบิดคอก |
| แรงดันไฟฟ้า | 6V | รอบ/นาที | รอบ/นาที | กก.ซม | กก.ซม |
| อัตราทดเกียร์ | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
| 756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
| 1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
| 1519 | 4.6 | 3.6 | 10 | 80 |
ตัวเลือกขนาดการติดตั้งมอเตอร์และเพลา:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ