ปั๊มน้ำมันหมุนเวียนใต้น้ำขนาดเล็ก 14.5W 600L/H 12V ABS Aquarium
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SCFP310-XE |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 6V | กำลังไฟ: | 2.2W |
|---|---|---|---|
| ใหม่น้ำหนัก: | 42G | โครงสร้าง: | ปั๊มไดอะแฟรม |
| น้ำไหล: | 35-100mLPM | แรงดันน้ำสูงสุด: | 30psi (200Kpa) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มไดอะแฟรม , ปั้มน้ำ , ปั๊มจ่ายสบู่ | ใบสมัคร: | การจ่ายน้ำ, อุปกรณ์ทันตแพทย์, เครื่องมือเสริมความงาม, |
| เน้น: | 2.2W Sensing Micro DC Pump,3V Sensing Micro DC Pump,ปั๊มน้ำ Tini Diaphragm |
||
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มจ่ายโฟม Sensing 3V, ปั๊มน้ำไดอะแฟรม Tini
ข้อมูลจำเพาะ:
| แรงดันไฟฟ้า (V) | DC 3.0V | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V |
| จัดอันดับปัจจุบัน ( mA ) | ≤752 | ≤598 | ≤502 | ≤355 |
| กำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
| การไหลของน้ำ | 32-310mLPM | |||
| การไหลของอากาศ | 1.48-3.0LPM | |||
| แบบทดสอบชีวิต | ≥100000 ครั้ง | |||
| แอร์แทป OD | 5.0mm | |||
| เสียงรบกวน ( เดซิเบล ) | ≤62 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 42g | |||
ขนาดสินค้า:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ