ปั๊มน้ำมันหมุนเวียนใต้น้ำขนาดเล็ก 14.5W 600L/H 12V ABS Aquarium
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 | ราคา : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 50 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, D / A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS | หมายเลขรุ่น: | SCWP370 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V 24V | กำลังไฟ: | 3.6 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| หลัก: | ปั๊มไดอะแฟรม | เครื่องผลักดัน: | ใบพัดแบบปิด |
| น้ำไหล: | 30-100mLPM | แรงดันน้ำ: | ≤30psi (200Kpa) |
| วิธีการสูดดม: | ดูดเดียว | วัสดุ: | พลาสติกวิศวกรรม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มน้ำ ปั๊มไมโครดีซี | ใบสมัคร: | เครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า, ปั๊มระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ |
| เน้น: | ปั๊มไมโครดีซีใบพัดแบบปิด,ปั๊มไมโครดีซี 3.6W,เครื่องพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ DC ไดอะแฟรมปั๊ม |
||
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มน้ำ DC Mirco แรงดันต่ำ ปั๊มพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้าที่ทนต่อการกัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ :
| แรงดันไฟฟ้า (V) | DC 3.0V | DC 3.7V | DC 6V | DC 12V |
| จัดอันดับปัจจุบัน ( mA ) | ≤600 | ≤500 | ≤400 | ≤300 |
| กำลังไฟฟ้า (W) | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| การไหลของน้ำ | 0.30-0.80LPM | |||
| แรงดันน้ำสูงสุด | ≥30psi (200Kpa) | |||
| แบบทดสอบชีวิต | ≥ 200H | |||
| แอร์แทป OD | θ 6.3mm | |||
| เสียงรบกวน ( เดซิเบล ) | ≤65 | |||
| น้ำหนัก | 42g | |||
ขนาดสินค้า:
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ