
4.4A 260rpm Dual Shaft Gear เครื่องยนต์ แรงบิดสูงสำหรับกล้อง PTZ
ชื่อผู้ติดต่อ : Enya
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 | ราคา : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 100 ชิ้นต่อกล่องหรือตามคำขอ | เวลาการส่งมอบ : | 10-12 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, D/A | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง | ชื่อแบรนด์: | SECORE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | SC50-5882WG |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความเร็วในการโหลด: | 3rpm | ความเร็วในการโหลด: | 2rpm |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 12V | ไม่มีกระแสโหลด: | 0.3A |
การสับเปลี่ยน: | แปรง | พิกัดแรงบิด: | 200kg.cm / 20N.m |
โหลดปัจจุบัน: | 1.5A | จัดอันดับอำนาจ: | 3.08W |
แรงบิดคอก: | ไม่มีสะดุด | แผงลอยปัจจุบัน: | 5A |
ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์แรงบิดสูง 1RPM 20N.m | แอปพลิเคชันทั่วไป: | อุปกรณ์อัตโนมัติ หุ่นยนต์อัจฉริยะ |
แสงสูง: | 20NM Dc Worm Gear Motor,แรงบิดสูง Dc Worm Gear Motor,1 รอบต่อนาทีมอเตอร์เกียร์แรงบิดสูง |
รายละเอียดสินค้า
20NM แรงบิดสูง Dc Worm Gear เครื่องยนต์ 12V 24V 1rpm พร้อมความเร็วต่ำที่ปรับได้
คุณสมบัติหลัก:
ประเภทมอเตอร์: 12V 24V แรงบิดสูง 20N.m มอเตอร์เกียร์หนอน
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระปุกเกียร์: 58mm*44mm*82mm
แรงดันไฟฟ้า | การลดน้อยลง | ไม่โหลด | อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | STALL | ||||
คะแนน | อัตราส่วน | ความเร็ว | หมุนเวียน | ความเร็ว | หมุนเวียน | แรงบิด | แรงบิด | หมุนเวียน |
รอบ/นาที | NS | รอบ/นาที | NS | กก.ซม. | กก.ซม. | NS | ||
12 | 1:1015 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1 | 200 | / | 2 |
12 | 1:1015 | 3 | 0.3 | 2 | 1.5 | 200 | / | 5 |
12 | 1:1015 | 6 | 1.5 | 4 | 6 | 240 | / | 15 |
12 | 1:694 | 9 | 2 | 6 | 5.8 | 200 | / | 5 |
12 | 1:510 | 12 | 1.7 | 8 | 6.2 | 200 | / | 17 |
12 | 1:392 | 18 | 2 | 14 | 6.5 | 180 | / | 5 |
12 | 1:255 | 24 | 1.5 | 18 | 6.2 | 120 | / | 17.5 |
12 | 1:169 | 35 | 1.5 | 26 | 5.2 | 70 | 160 | 15 |
12 | 1:169 | 42 | 1.7 | 30 | 5.3 | 80 | 180 | 16 |
12 | 1:89 | 68 | 1.8 | 45 | 5.8 | 50 | 100 | 15.5 |
12 | 1:89 | 80 | 2 | 58 | 6.5 | 60 | 110 | 19 |
12 | 1:48 | 120 | 1.5 | 83 | 5.5 | 30 | 50 | 13 |
12 | 1:48 | 150 | 2 | 99 | 6.4 | 35 | 60 | 14.5 |
12 | 1:32 | 190 | 2 | 126 | 6.5 | 20 | 40 | 16 |
12 | 1:16 | 310 | 1.2 | 185 | 6.3 | 10 | 20 | 12 |
12 | 1:16 | 440 | 2 | 280 | 8.5 | 10 | 25 | 16 |
24 | 1:1015 | 1.5 | 0.35 | 1 | 0.9 | 200 | / | 2 |
24 | 1:1015 | 3 | 0.4 | 2 | 1.3 | 240 | / | 4 |
24 | 1:1015 | 6 | 0.7 | 4 | 3.5 | 350 | / | 11.5 |
24 | 1:694 | 9 | 0.9 | 6 | 3 | 250 | / | 13.5 |
24 | 1:510 | 12 | 0.7 | 8 | 3.6 | 220 | / | 12 |
24 | 1:392 | 18 | 0.9 | 13 | 3.5 | 200 | / | 13 |
24 | 1:255 | 24 | 0.9 | 17 | 4 | 150 | / | 12.5 |
24 | 1:169 | 35 | 0.8 | 26 | 3.2 | 110 | 240 | 11 |
24 | 1:169 | 50 | 1.2 | 42 | 6.2 | 140 | / | 18.5 |
24 | 1:89 | 70 | 0.9 | 51 | 3.5 | 55 | 160 | 12 |
24 | 1:89 | 90 | 1.1 | 65 | 5.5 | 70 | 180 | 16 |
24 | 1:48 | 120 | 0.9 | 86 | 4.5 | 40 | 100 | 12 |
24 | 1:48 | 150 | 1.1 | 105 | 6 | 50 | 140 | 16 |
24 | 1:32 | 190 | 1 | 135 | 3.8 | 25 | 50 | 13 |
24 | 1:16 | 310 | 0.6 | 205 | 3 | 10 | 25 | 8 |
24 | 1:16 | 440 | 1.2 | 295 | 4.2 | 12 | 30 | 12 |
ขนาดมอเตอร์เกียร์:
แอปพลิเคชัน
ป้อนข้อความของคุณ